DYOBY HİSSE ÖNERİSİ
| Son Seans Verileri | |
| Kapanış | 1.13 |
| Açılış | 1.11 |
| Önceki Kapanış | 1.11 |
| Önceki Açılış | 1.11 |
| Değişim | +0.02 |
| % Değişim | +1.80% |
| Hacim | 986,828 |
| En Yüksek | 1.13 |
| En Düşük | 1.10 |
| 20 Günlük Hareketli Ort. | 1.13 |
| 50-Günlük Hareketli Ort. | 1.23 |
| 65-Günlük Hacim Ort. | 1,482,337 |
Göstergeler kağıt için tavsiyesini AL olarak değiştirmiştir.


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Site yada paylaşımlarla ilgili her türlü düşüncenizi bekliyoruz...